2009年度车“状元榜”评选
您的位置:汽车之友 >> 汽车大全 >> 力帆 >> 力帆520
力帆520

优点:发动机性能不错。
缺点:市场的实验品。
网站编辑推荐指数:★☆☆☆☆

力帆 - 力帆520全部车型
车型 厂商指导价 经销商报价 更新日期 功能 对比
力帆520 1.3 经济型DX 4.97万 4.97至4.97万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.3 舒适型LX 5.57万 5.57至5.57万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.3 豪华型EX 5.97万 5.97至5.97万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.6 经济型DX 5.70万 5.70至5.70万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.6 舒适型LX 6.00万 6.00至6.00万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.6 豪华型EX 6.40万 6.40至6.40万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.6 顶级型VIP 6.90万 6.90至6.90万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 Tritec 1.6经济型DX 6.58万 6.58至6.58万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 Tritec 1.6舒适型LX 6.98万 6.98至6.98万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 Tritec 1.6豪华型EX 7.38万 7.38至7.38万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 Tritec 1.6顶级型VIP 7.88万 7.88至7.88万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.3i 经济型DX 4.97万 4.97至4.97万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.3i 舒适型LX 5.57万 5.57至5.57万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.3i 豪华型EX 5.97万 5.97至5.97万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.6i 经济型DX 5.70万 5.70至5.70万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.6i 舒适型LX 6.00万 6.00至6.00万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.6i 豪华型EX 6.40万 6.40至6.40万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 1.6i 顶级型VIP 6.90万 6.90至6.90万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 Tritec 1.6i 经济型DX 6.58万 6.58至6.58万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 Tritec 1.6i 舒适型LX 6.98万 6.98至6.98万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 Tritec 1.6i 豪华型EX 7.38万 7.38至7.38万 2008-12-02 参数配置 对比
力帆520 Tritec 1.6i 顶级型VIP 7.88万 7.88至7.88万 2008-12-02 参数配置 对比
  • 力帆力帆520 经销商
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 广州
  • 深圳
  • 重庆
  • 成都
  • 石家庄
  • 南京
  • 杭州
  • 更多
北京顺正鑫磊汽车维修中心
北京市海淀区杏石口路53号
电话:
天津市佳辉汽车销售有限公司
天津市西青区卫津路王兰庄家电城旁
电话:022-58188581/58188579
重庆中卫医用汽车销售有限公司
重庆市高新区石新路123号附99号
电话:023-68623088
重庆市名佳汽车销售有限公司
重庆市永川渝西大道中段76号
电话:023-85353999/61191199
四川黄龙汽车汽车贸易公司
四川省成都市龙潭乡同仁村4组
电话:028-84216353
四川西点汽车销售责任公司
成都红牌楼九兴大道长益路16号
电话:028-85057266
更多力帆 力帆520 汽车图片
关于汽车之友 | 招闲纳士 | 主编社区 | 联系我们 | 网站地图 | 汽车俱乐部
Copyright(c) 2004 - 2008 AutoFan.com.cn, All Rights Reserved 版权所有 汽车之友 京ICP证040935号京ICP证040935号 中国汽车工程学会